EL 17 de Diciembre a las 16:00 en la cafetería de la facultad se llevó a cabo el Primer Torneo de Scrabble de la Facultad de Medicina 2004, contando con la participación de ocho estudiantes que jugaron tres partidas cada uno; quedando la tabla de posiciones de la siguiente manera:
| Lugar | Nombre | Ganados | Puntos | Promedio |
| 1 | Silvia Marisol Contreras Navarro | 3 | 924 | 308 |
| 2 | Fabian Contreras Gonzalez | 2 | 829 | 276 |
| 3 | Juan Gonzalez | 2 | 636 | 212 |
| 4 | Luis Arturo Gonzalez Gomez | 2 | 422 | 141 |
| 5 | Rogelio Fernando Salinas Salas | 1 | 649 | 216 |
| 6 | Jorge Alberto Rangel Vega | 1 | 611 | 204 |
| 7 | Jesus Gilberto Salgado | 1 | 389 | 130 |
| 8 | Carlos Alberto Reyna Oliva | 0 | 486 | 162 |
Esta pendiente del Segundo Torneo que se llevará a cabo el día 11 de Noviembre de 2004 en la cafetería de la facultad.
Además, dos semanas antes del torneo se llevará a cabo un Taller de
Scrabble en alguna de las aulas de la facultad.
Para mayor información envia un email a espinosa@monternet.com.mx